Accommodation Oskava
| Oskava | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0715 540544 |
| kraj (NUTS 3): | Olomoucký (CZ071) |
| okres (NUTS 4): | Šumperk (CZ0715) |
| obec s rozšířenou působností: | Šumperk |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 59,47 km² |
| počet obyvatel: | 1450 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 54’ 1’’ |
| zeměpisná délka: | 17° 8’ 6’’ |
| nadmořská výška: | 316 m |
| PSČ: | 788 01 až 788 20 |
| zákl. sídelní jednotky: | 6 |
| části obce: | 4 |
| katastrální území: | 7 |
| adresa obecního úřadu: | Oskava 112 78801 Oskava |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.ou-oskava.cz E-mail: podatelna@ou-oskava.cz
|
|
Oskava
Oskava, Česká republika
|
|
Obec Oskava se nachází v okrese Šumperk, kraj Olomoucký. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1450 obyvatel.
Kulturní památky
- Kostel sv. Floriána
source: wikipedia














