Accommodation Vikýřovice
- » Penzion
| Vikýřovice | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0715 569445 |
| kraj (NUTS 3): | Olomoucký (CZ071) |
| okres (NUTS 4): | Šumperk (CZ0715) |
| obec s rozšířenou působností: | Šumperk |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 11,75 km² |
| počet obyvatel: | 2111 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 58’ 44’’ |
| zeměpisná délka: | 17° 0’ 60’’ |
| nadmořská výška: | 335 m |
| PSČ: | 788 13 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Petrovská 168 78813 Vikýřovice |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.vikyrovice.cz E-mail: podatelna@vikyrovice.cz
|
|
Vikýřovice
Vikýřovice, Česká republika
|
|
Obec Vikýřovice se nachází v okrese Šumperk, kraj Olomoucký. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 2111 obyvatel.
source: wikipedia













