Accommodation Proseč u Skutče
| Proseč | |
|---|---|
|
|
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0531 572080 |
| kraj (NUTS 3): | Pardubický (CZ053) |
| okres (NUTS 4): | Chrudim (CZ0531) |
| obec s rozšířenou působností: | Chrudim |
| pověřená obec: | Skuteč |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 34,02 km² |
| počet obyvatel: | 2146 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 48’ 9’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 7’ 9’’ |
| nadmořská výška: | 523 m |
| PSČ: | 538 64 až 539 44 |
| zákl. sídelní jednotky: | 8 |
| části obce: | 7 |
| katastrální území: | 7 |
| adresa obecního úřadu: | Proseč 18 53944 Proseč u Skutče |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.prosec.cz E-mail: prosec@unet.cz
|
|
Proseč
Proseč, Česká republika
|
|
Obec Proseč se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 2146 obyvatel.
Pamětihodnosti
- Sousoší Nejsvětější Trojice
- Kostel sv. Mikuláše
- Domek Terezy Novákové
source: wikipedia

















