Accommodation Seč-Ústupky
| Seč | |
|---|---|
|
|
|
| status: | město |
| NUTS 5 (obec): | CZ0531 572225 |
| kraj (NUTS 3): | Pardubický (CZ053) |
| okres (NUTS 4): | Chrudim (CZ0531) |
| obec s rozšířenou působností: | Chrudim |
| pověřená obec: | Třemošnice |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 36,67 km² |
| počet obyvatel: | 1671 (2. 10. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49°50′55″ |
| zeměpisná délka: | 15°39′25″ |
| nadmořská výška: | 532 m |
| PSČ: | 538 05 až 538 07 |
| zákl. sídelní jednotky: | 14 |
| části obce: | 10 |
| katastrální území: | 9 |
| adresa městského úřadu: | Chrudimská 1 Seč 538 07 Seč 1 |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.mestosec.cz/ E-mail: info@mestosec.cz
|
|
Seč
Seč, Česká republika
|
|
Město Seč se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 1671 obyvatel.
Pamětihodnosti
- Kostel svatého Vavřince na náměstí
- Kaple svatého Jiří
- Zámek Seč
- Zříceniny hradů Oheb a Vildštejn
show on map
source: wikipedia
















