Accommodation Všeruby
- » Penzion
| Všeruby | |
|---|---|
|
znak |
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0325 559628 |
| kraj (NUTS 3): | Plzeňský (CZ032) |
| okres (NUTS 4): | Plzeň-sever (CZ0325) |
| obec s rozšířenou působností: | Nýřany |
| pověřená obec: | Všeruby |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 23,56 km² |
| počet obyvatel: | 1092 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 50' 30" |
| zeměpisná délka: | 13° 13' 46" |
| nadmořská výška: | 424 m |
| PSČ: | 330 16 až 330 35 |
| zákl. sídelní jednotky: | 7 |
| části obce: | 7 |
| katastrální území: | 6 |
| adresa obecního úřadu: | Všeruby 2 330 16 Všeruby u Plzně |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.obec-vseruby.cz/ E-mail: vseruby@iol.cz
|
|
Všeruby
Všeruby, Česká republika
|
|
Všeruby (v lat. textech Userob, Serow, Sverob, Wserub, Wsierub, něm. Wscherau) je vesnice v okrese Plzeň-sever, kraj Plzeňský. Ke dni 3. 7. 2006 žilo v celé obci 1092 obyvatel. Jižní částí obce protéká potok Třemošná.
source: wikipedia














