Accommodation Čestín
| Čestín | |
|---|---|
|
znak |
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0205 534030 |
| kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
| okres (NUTS 4): | Kutná Hora (CZ0205) |
| obec s rozšířenou působností: | Kutná Hora |
| pověřená obec: | Uhlířské Janovice |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 32,55 km² |
| počet obyvatel: | 447 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 48’ 21’’ |
| zeměpisná délka: | 15° 6’ 23’’ |
| nadmořská výška: | 475 m |
| PSČ: | 285 09 až 285 10 |
| zákl. sídelní jednotky: | 9 |
| části obce: | 9 |
| katastrální území: | 6 |
| adresa obecního úřadu: | Čestín 3 285 10 Čestín |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.cestin.cz E-mail: obec@cestin.cz
|
|
Čestín
Čestín, Česká republika
|
|
Obec Čestín se nachází v okrese Kutná Hora, kraj Středočeský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 447 obyvatel.
Pamětihodnosti
- Zámek Čestín
- Kostel svatého Petra a Pavla
- Výklenková kaplička
- Fara
source: wikipedia













