Accommodation Sulice-Nechánice
| Sulice | |
|---|---|
Dům v Sulicích-Hlubočince |
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0209 538833 |
| kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
| okres (NUTS 4): | Praha-východ (CZ0209) |
| obec s rozšířenou působností: | Říčany |
| pověřená obec: | Kamenice |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 9,87 km² |
| počet obyvatel: | 1203 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 55’ 24’’ |
| zeměpisná délka: | 14° 33’ 34’’ |
| nadmořská výška: | 445 m |
| PSČ: | 250 92 až 251 68 |
| zákl. sídelní jednotky: | 4 |
| části obce: | 4 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Želivec 150 Sulice 251 68 Kamenice |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.obecsulice.cz E-mail: info@obecsulice.cz
|
|
Sulice
Sulice, Česká republika
|
|
Obec Sulice se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1203 obyvatel, z toho přibližně 52% žen.
![]() Průmyslová zóna v Hlubočince |
![]() Stará benešovská silnice v Hlubočince |
source: wikipedia
















