Accommodation Karlík
| Karlík | |
|---|---|
Ulice v centrální |
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ020A 599727 |
| kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
| okres (NUTS 4): | Praha-západ (CZ020A) |
| obec s rozšířenou působností: | Černošice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 1,87 km² |
| počet obyvatel: | 415 (31. 12. 2007) |
| zeměpisná šířka: | 49° 56′ 10″ s. š. |
| zeměpisná délka: | 14° 15′ 42″ v. d. |
| nadmořská výška: | 219 m |
| PSČ: | 252 29 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Karlická 1 Karlík 252 29 Dobřichovice |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.obeckarlik.cz E-mail: obeckarlik@dobnet.cz |
|
![]() |
|
Obec Karlík se nachází v okrese Praha-západ, kraj Středočeský. Ke dni 31. 12. 2007 zde žilo 415 obyvatel.
Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1253, ale předměty, které byly nalezeny v okolí Karlického hřbitova svědčí o tom, že zde bylo osídlení již v době kamenné.
Pamětihodnosti
- Kostel svatého Martina a svatého Prokopa
source: wikipedia














