Accommodation Šluknov
| Šluknov | |
|---|---|
(2008) |
|
|
znak |
|
| status: | město |
| NUTS 5 (obec): | CZ0421 562858 |
| kraj (NUTS 3): | Ústecký (CZ042) |
| okres (NUTS 4): | Děčín (CZ0421) |
| obec s rozšířenou působností: | Rumburk |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 47.48 km² |
| počet obyvatel: | 5 647 (2005) |
| zeměpisná šířka: | 51° 00’ 14" |
| zeměpisná délka: | 14° 27’ 08" |
| nadmořská výška: | 340 m |
| PSČ: | 407 77 |
| zákl. sídelní jednotky: | 24 |
| části obce: | 8 |
| katastrální území: | 8 |
| adresa městského úřadu: | Městský úřad Šluknov náměstí Míru 1 407 77 Šluknov |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.mesto-sluknov.cz Ofic. web MÚ: http://www.mesto-sluknov.cz/index.php?id=455 E-mail: podatelna@mesto-sluknov.cz |
|
![]() |
|
Šluknov (něm. Schluckenau) je nejsevernější město České republiky, ležící přibližně uprostřed Šluknovského výběžku v rozsáhlém údolí v oblasti mírné vrchoviny s okolními vrchy 400 až 500 metrů nad mořem. Historické jádro je od roku 1992 městskou památkovou zónou.
source: wikipedia
















