Accommodation Hrušovany-Vysočany
| Hrušovany | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0422 563072 |
| kraj (NUTS 3): | Ústecký (CZ042) |
| okres (NUTS 4): | Chomutov (CZ0422) |
| obec s rozšířenou působností: | Chomutov |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 12,57 km² |
| počet obyvatel: | 412 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 50° 23' 14" s. š. |
| zeměpisná délka: | 13° 29' 54" v. d. |
| nadmořská výška: | 300 m |
| PSČ: | 431 43 |
| zákl. sídelní jednotky: | 3 |
| části obce: | 3 |
| katastrální území: | 3 |
| adresa obecního úřadu: | Hrušovany 15 43143 Hrušovany u Chomutova |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.obec-hrusovany.cz E-mail: ou.hrusovany@volny.cz
|
|
Hrušovany
Hrušovany, Česká republika
|
|
Obec Hrušovany se nachází v okrese Chomutov, kraj Ústecký. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 412 obyvatel.
Pamětihodnosti
- Kostel sv. Václava - ve Vysočanech
- Výklenková kaplička
- Socha svatého Rocha
source: wikipedia















