Accommodation Vejprty
| Vejprty | |
|---|---|
|
|
|
| status: | město |
| NUTS 5 (obec): | CZ0422 563404 |
| kraj (NUTS 3): | Ústecký (CZ042) |
| okres (NUTS 4): | Chomutov (CZ0422) |
| obec s rozšířenou působností: | Kadaň |
| pověřená obec: | Vejprty |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 9,77 km² |
| počet obyvatel: | 3285 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 50° 29’ 30’’ |
| zeměpisná délka: | 13° 1’ 58’’ |
| nadmořská výška: | 725 m |
| PSČ: | 431 91 až 431 94 |
| zákl. sídelní jednotky: | 3 |
| části obce: | 3 |
| katastrální území: | 2 |
| adresa městského úřadu: | Tylova 870/6 43191 Vejprty |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.vejprty.cz E-mail: mesto@vejprty.cz
|
|
Vejprty
Vejprty, Česká republika
|
|
Vejprty (německy Weipert) jsou město v Ústeckém kraji v Krušných horách. Leží v nadmořské výšce od 760 metrů a v současnosti mají 3 273 obyvatel (stav r.2003). S německou obcí Bärenstein opticky tvoří jeden celek, rozdělený pouze hraničním potokem Polava.
Pamětihodnosti
- Kostel svatého Martina
- Kostel Všech svatých
- Socha svatého Floriána
- Sloup se sousoším Piety
source: wikipedia


















