Accommodation Tisá 355
| Tisá | |
|---|---|
Tisá - pohled z malého okruhu Tiských stěn. |
|
|
|
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0427 568309 |
| kraj (NUTS 3): | Ústecký (CZ042) |
| okres (NUTS 4): | Ústí nad Labem (CZ0427) |
| obec s rozšířenou působností: | Ústí nad Labem |
| pověřená obec: | Libouchec |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 11,85 km² |
| počet obyvatel: | 786 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 50° 47’ 30’’ |
| zeměpisná délka: | 14° 01’ 05’’ |
| nadmořská výška: | 548 m |
| PSČ: | 403 36 |
| zákl. sídelní jednotky: | 4 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 2 |
| adresa obecního úřadu: | Tisá 205 40336 Tisá |
| starostka: | |
| Oficiální web: http://www.tisa.cz E-mail: tisa@iol.cz |
|
![]() |
|
Obec Tisá se nachází v okrese Ústí nad Labem, kraj Ústecký. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 786 obyvatel.
Pamětihodnosti
- Přírodní památka Tiské stěny
- Kostel sv. Anny. Kostel z r. 1789 stojí ve středu obce. V průčelní východní věži se nachází dva litinové zvony z r. 1922, vyrobené chabařovickými ocelárnami Arnold-Kress, a malý zvon z r. 1859 od Františka Herolda z Litoměřic.
- Vila č. p. 349
source: wikipedia


















