Accommodation Vlachovice
| Vlachovice | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0724 585955 |
| kraj (NUTS 3): | Zlínský (CZ072) |
| okres (NUTS 4): | Zlín (CZ0724) |
| obec s rozšířenou působností: | Valašské Klobouky |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 22,38 km² |
| počet obyvatel: | 1530 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 7’ 40’’ |
| zeměpisná délka: | 17° 56’ 12’’ |
| nadmořská výška: | 339 m |
| PSČ: | 763 24 |
| zákl. sídelní jednotky: | 2 |
| části obce: | 2 |
| katastrální území: | 2 |
| adresa obecního úřadu: | Vlachovice 50 76324 Vlachovice |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.vlachovice.cz/ E-mail: obec.vlachovice@worldonline.cz
|
|
Vlachovice
Vlachovice, Česká republika
|
|
Obec Vlachovice se nachází v okrese Zlín, kraj Zlínský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1530 obyvatel.
Pamětihodnosti
- Kostel svatého Michala
- Socha svatého Floriána
source: wikipedia













