Accommodation Napajedla
| Napajedla | |
|---|---|
|
|
|
| status: | město |
| NUTS 5 (obec): | CZ0721 585513 |
| kraj (NUTS 3): | Zlínský (CZ072) |
| okres (NUTS 4): | Zlín (CZ0721) |
| obec s rozšířenou působností: | Otrokovice |
| pověřená obec: | Napajedla |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 19,8 km² |
| počet obyvatel: | 7 694 |
| zeměpisná šířka: | 49° 10' 24" s. š. |
| zeměpisná délka: | 17° 30' 49" v. d. |
| nadmořská výška: | 200 m |
| PSČ: | 763 61 |
| zákl. sídelní jednotky: | 18 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa městského úřadu: | Městský úřad Napajedla nám. Masarykovo 89 763 61 Napajedla |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://www.napajedla.cz E-mail: podatelna@napajedla.cz
|
|
Napajedla
Napajedla, Česká republika
|
|
Město Napajedla (německy Napagedl) leží v okrese Zlín, kraj Zlínský, na hranici Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu. Údolí řeky Moravy se nachází na bývalé obchodní stezce, což umožnilo vznik trvalého osídlení.
show on map
source: wikipedia















